北交所两融余额1.63亿元 较上一日增加465.99万元_动态焦点
2023-05-08 09:36:39
来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报数据宝统计,5月5日北交所融资买入额为1969.15万元,最新融资余额为1.63亿元,融券余额为8.72万元,融资融券余额为1.63亿元。
5月5日北交所融资融券交易总量
融资买入额(万元) | 融资余额(万元) | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额(万元) | 融资融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1969.15 | 16250.76 | 0.50 | 0.51 | 8.72 | 16259.48 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加465.99万元。其中,融资余额较上一交易日增加457.43万元;融券余额较上一交易日增加8.55万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额(万元) | 较上一交易日增减(万元) | 融资余额(万元) | 融资余额较上一交易日增减(万元) | 融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2023.05.05 | 16259.48 | 465.99 | 16250.76 | 457.43 | 8.72 |
2023.05.04 | 15793.49 | -302.44 | 15793.33 | -302.44 | 0.17 |
2023.04.28 | 16095.93 | 598.10 | 16095.76 | 597.94 | 0.17 |
2023.04.27 | 15497.83 | 426.74 | 15497.83 | 431.82 | 0.00 |
2023.04.26 | 15071.09 | 491.26 | 15066.01 | 491.16 | 5.08 |
2023.04.25 | 14579.83 | 360.60 | 14574.85 | 355.62 | 4.98 |
2023.04.24 | 14219.23 | 454.81 | 14219.23 | 461.86 | 0.00 |
2023.04.21 | 13764.42 | 393.94 | 13757.37 | 388.95 | 7.05 |
2023.04.20 | 13370.47 | 415.79 | 13368.42 | 413.73 | 2.06 |
2023.04.19 | 12954.69 | 130.80 | 12954.69 | 130.80 | 0.00 |
2023.04.18 | 12823.89 | 452.41 | 12823.89 | 452.41 | 0.00 |
2023.04.17 | 12371.48 | 293.05 | 12371.48 | 293.05 | 0.00 |
2023.04.14 | 12078.43 | -190.03 | 12078.43 | -190.03 | 0.00 |
2023.04.13 | 12268.46 | 23.31 | 12268.46 | 23.31 | 0.00 |
2023.04.12 | 12245.15 | -10.88 | 12245.15 | -10.88 | 0.00 |
2023.04.11 | 12256.03 | -9.13 | 12256.03 | -9.13 | 0.00 |
2023.04.10 | 12265.16 | -150.04 | 12265.16 | -150.04 | 0.00 |
2023.04.07 | 12415.20 | -246.45 | 12415.20 | -246.45 | 0.00 |
2023.04.06 | 12661.65 | 717.63 | 12661.65 | 718.22 | 0.00 |
2023.04.04 | 11944.02 | 297.41 | 11943.43 | 297.42 | 0.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
标签: