商务预报:5月29日-6月4日百家农副产品批发市场食用农产品交易量变化情况
2023-06-07 22:43:26
来源:商务部网站
商品 | 环比(%) 【资料图】 | 同比(%) |
白条猪 | -2.1 | 27.8 |
白条鸡 | 4.1 | 28.3 |
鸡 蛋 | -0.1 | 3.0 |
蔬 菜 | -1.9 | 3.3 |
水产品 | 3.6 | 3.4 |
标签:
商品 | 环比(%) 【资料图】 | 同比(%) |
白条猪 | -2.1 | 27.8 |
白条鸡 | 4.1 | 28.3 |
鸡 蛋 | -0.1 | 3.0 |
蔬 菜 | -1.9 | 3.3 |
水产品 | 3.6 | 3.4 |
标签:
Copyright © 2015-2022 人人影视网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com